News (spring 2005) from various sources indicate that the Supra Product line of film will be discontinued by Kodak. Kodak did announce that all black and white paper products will cease on December 31, 2005.
Kodak has also converted their films by putting the names of the film alongside the film edges instead of using numbers.
I take photographs using all types of film. And when when I turn in a mixed collection of film types for processing unless I take great care in marking the film packages when I get them back from the processor what type of film is in which package is unknown. This can be a problem when you need to know what type of film was used to do a correct print.
To solve this problem I went to Kodak's web site and tried to find out what what the number printed on the film meant. I searched their site and found only three (single) references. So then I wrote Kodak an e-mail from their site asking them if there was a film cross reference table on their web site. They answered back "no" but sent me four sheets (8 pages) showing the film cross-references. The data sheets were dated May 1993. I then scanned them in saving it as text using my HP scanner.
I received this sheets at no charge in less than 3 days after I sent my e-mail. Very good service from Kodak.
Note: I reviewed the OCR conversion a few time but there still may be an error or two in this table. Due to the age of the data sheets I had to manually input in the newer films (Portra, Ektachrome, TMax and others). Other people have also sent me e-mails noting corrections and additions.
Many thanks to Thomas M. Scarsella of NASA for hundreds of additional entries.
| Film Code Number | Common Name | Film Code Name | Chemical Process |
|---|---|---|---|
| 0122 | Aerial Duplicating (ESTAR Thin Base) SO-122 | B/W | |
| 0134 | AEROCHROME infrared NP (ESTAR Base) SO-134 | EA-5 | |
| 0163 | Electron Image SO-163 | B/W | |
| 0187 | High Resolution Aerial Duplicating (ESTAR Base) | SO-187 | B/W |
| 0192 | High Resolution Aerial Duplicating (ESTAR Base) | SO-192 | B/W |
| 0199 | Negative Color | C-41 | |
| 0200 | Color Negative | C-41 | |
| 0243 | Fine Grain Aerial Duplicating (ESTAR Thick Base) | SO-243 | B/W |
| 0253 | High Speed Holographic (ESTAR Base) SO-253 | B/W | |
| 0277 | Low Contrast Fine Grain Aerial Duplicating (ESTAR Thick Base) | SO-277 | B/W |
| 0279 | VERICOLOR Slide 50-279 | C-41 | |
| 0339 | Professional B/W Duplicating SO-339 | B/W | |
| 0355 | Low Contrast Fine Grain AEROGRAPHIC Duplicating (ESRAR Base) | SO, 355 | B/W |
| 0366 | EXTACHROME SE Duplicating SO-W | E-6 | |
| 1123 | PJ400, ASA 400 negative, process C-41, ~ 1999 | C-41 | |
| 1323 | Kodak Premium 1000 Thermal Print Film, SP977, 105mm x 300m, ~ 1996 | ||
| 1353 | Kodak Thermal Print Film KF, = SP977, 105mm x 1,000 feet, ~ 1996 | ||
| 1414 | Kodak High Definition aerial Film, 3414 on an Estar ultra-thin base, (1.5 mil = 0.00375 mm) ~ 1970 | ||
| 1455 | Kodak Imagelink HS Microfilm, Estar base, SP641, 16mm x 164', ~ 1996 | ||
| 1461 | Kodak Imagelink HQ Microfilm, Estar base, SP827, 105mm x 200', ~ 1996 | ||
| 1956 | Kodak Diazo D microfilm SP903, 105mm x 1000 feet, ~ 1996 | ||
| 2041 | Kodak PMZ 1000 Professional, Color negative, Process C-41, 35mm or 120 formats, ~ 1995 | ||
| 2064 | Rapid Process Copy | RPC | B/W |
| 2106 | Kodak Vericolor III, 70mm Negative Un-perforated | C-41 | |
| 2106 | VERICOLOR IH Professional | VIS | C-41 |
| 2147 | Kodak Plus-X Pan Professional, estar, PXE417, 35mm x 150ft, ~1996 | B/W | |
| 2147 | PLUS-X Pan Professional | PXE | B/W |
| 2210 | Kodak WL Surveillance Film SN 135, ~ 1996 | ||
| 2236 | T-Max B&W? | ||
| 2236 | EKTACHROME Infrared | IE | E-4, EA-5 |
| 2239 | Ektachrome on Estar base, EVN430 (PRFD2 R-90) 16mm x 125 feet, EVN432 (PRFD2 R-190) 16mm x 250 feet, EVN434 (PRFD2 S-153) 16mm x 450 feet, EVN418, 35mm x 1200 feet, ~ 1996 | ||
| 2241 | Kodak Ektachrome EF Film, Daylight, ME-4, 35 and 70mm, same as 5241 on 4mil Estar base. ~ 1972 | ||
| 2401 | Plus-X Aerographic, Estar base, V641 Chem., replaced by 2402 ~1969 | V641 | |
| 2402 | PLUS-X AEROGRAPHIC 2402 (ESTAR Base) | B/W | |
| 2402 | Kodak Plus-X Aerographic 70mm Black and White film 2402, Versamat 885 chemistry, ~ 1969 | V885 | |
| 2402 | PLUS-X AEROGRAPHIC 2402 (ESTAR Base) | B/W | |
| 2403 | Tri-X Aerecon or Aerographic, high speed, extended red sensitivity. Estar base, SP492, formerly types 8403 and SO-050, V641 or V885 chem., ~ 1969 | V641, V885 | |
| 2403 | TRI-X AEROGRAPHIC 2403 (ESTAR Base) | B/W | |
| 2405 | Double-X Aerographic, Estar base, V641 or V885 chem., ~ 1969 | V641, V885 | |
| 2405 | DOUBLE-X AEROGRAPHIC 2405 (ESTAR Base) | B/W | |
| 2412 | Pan-X Aerographic | ||
| 2412 | PANATOMIC-X AEROGRAPHIC II 2412 (ESTAR Base) | B/W | |
| 2415 | Technical Pan, fine grain, slow speed, wide latitude black and white with extended red sensitivity | ||
| 2415 | Kodak Technical Pan Film 2415 Estar AH Base, B&W positive, ASA 100 | ||
| 2415 | Technical Pan | TP | B/W |
| 2420 | Aerographic Duplicating Film, Estar standard base, (4 mil = 0.010 mm) ~1969 | ||
| 2421 | Aerographic Dupe Film, Estar base, sp883, 1A safelight, 5" x 350', cat 120 1102, ~ 1975 - 1993 | V885 | |
| 2421 | AEROGRAPHIC Duplicating 2421 (ESTAR Base) | B/W | |
| 2422 | Aerographic Direct Duplicating Film, SP884, 5inch, Estar, 1971 | ||
| 2422 | AEROGRAPHIC Direct Duplicating 2422 (ESTAR Base) | B/W | |
| 2424 | Kodak Infrared Aerographic, 4 mil Estar base, SP939 is 5 inch, Versamat 641 chem., negative, ~ 1969 | V641 | |
| 2424 | Infrared AEROGRAPHIC 2424 (MAR Base) | B/W | |
| 2430 | Fine Grain Aerial Duplicating film, Estar, formerly types 8430 and SO-278, ~ 1969 | V641 | |
| 2430 | Fine Grain Aerial Duplicating 2430 (ESTAR Base) | B/W | |
| 2443 | Aerochrome IR, 70mm and 5 inch formats, process EA-5 before 1998. After 1998 AR-5 or EA-5 | EA-5 | |
| 2443 | Kodak, color infrared, Aerochrome 2443, thin base | EA-5, AR-5 | |
| 2443 | AEROCHROME Infrared 2443 (ESTAR Base) | EA-5 | |
| 2445 | Aerocolor II Negative, medium speed for medium to high altitude, ASA 64 ~ 1/400 @ f/5.6, ~1990? | ||
| 2445 | AEROCOLOR Negative 2445 (ESTAR Base) | AERO-NEG | |
| 2447 | Kodak Fine Grain Positive, estar, for duping slide stocks, SO-122 SP883, ~ 1996 | ||
| 2447 | Kodak Aerochrome II Duplicating Film, SP883, 70mm | EA-5 | |
| 2447 | AEROCHROME Duplicating 2447 (ESTAR Base), | EA-5 | |
| 2448 | Aerochrome MS Aerographic, Estar base. Color reversal (EA-5) but could be run through C-22. ~ 1967 | EA-5, C-22? | |
| 2448 | Fine Grain Ektachrome MS Aerographic II color-reversal camera film, Estar,B138 70mm | EA-5 | |
| 2448 | AEROCHROME MS 2448 (ESTAR Base) | E-4, EA-5 | |
| 2475 | Kodak recording film | ||
| 2475 | Recording 2475 | RE | B/W |
| 2476 | Kodak Linagragh Shellburst film 2476, Estar-AH base, SGE418, 35mm x 500ft, ~ 1996 | ||
| 2481 | Kodak High Speed Infrared Film, HIE417,Estar base, Versaflo Chemistry, ~ 1974 | HIE417 | Versaflo |
| 2481 | High Speed Infrared | HIE | B/W |
| 2484 | Kodak Pan Film 2484 (Estar-AH Base), SP415, SP417, 35mm x 150ft, ~ 1996 | ||
| 2492 | Kodak RAR film, Estar-AH, 1969 | ||
| 2496 | Kodak RAR film, Estar-AH, SP414, 35mm x 150 feet, ~1996 | ||
| 2498 | Kodak RAR Film, Estar-AH base, 16mm, Versamat 885 chemistry, ~ 1975 | V885 | |
| 2556 | Kodalith Ortho Film Type 3, 8.5 x 11 inch sheets, ~1996 | ||
| 2556 | KODALITH Ortho 2556, Type 3 | B/W | |
| 2557 | Kodalith MPII Ortho (Estar Base), | SP352 | |
| 2562 | Kodak Contact 2000 Film QCF, sheets, ~ 1996 | ||
| 2579 | Kodalith MPII Line Film, sheet, ~ 1996 | ||
| 2586 | Kodaline Rapid Film, 20 x 24 inch sheets, ~ 1996 | ||
| 2586 | KODALINE Rapid 2586 | B/W | |
| 2755 | Kodak Portra 160 NC, Negative, ASA 160, 70mm, ~ 2000 | C-41 | |
| 2911 | Precision Line LPD4 | B/W | |
| 2926 | Kodak Ultratec RLD Film, Estar, sheets, ~ 1996 | ||
| 2988 | Eastman processing machine leader 2988, estar,, 35mm x 1000ft, ~ 1996 | LM767 | C-41 |
| 2988 | EASTMAN Processing Machine Leader 2988 (ESTAR Base) | C-41 | |
| 3101 | Kodak Royal Gold 100, 35mm negative | RA | C-41 |
| 3101 | Kodak, natural color negative, Ektar 100-3101, ASA 125, standard base, 1992-1999 | C-41 | |
| 3400 | Pan-X Aerial, Estar thin base, V641 chem., formerly SO-130 or type 4400, ~ 1969 | V641 | |
| 3401 | Plus-X Aerial, Estar base, ~ 1969 | ||
| 3404 | Pan-X Aerecon II (2.5mil), Versamat 641 or 885 chemistries, SP897 (5 inch), A high definition Aerial Film on Estar, similar to 3414. ~ 1970 | V641, V885 | |
| 3404 | Plus-X Aerecon, Estar thin base, SP949, 9.5" x 200', ~ 1996 | ||
| 3404 | Plus-X Aerecon, Estar thin base, SP899, 5" x 1000', ~ 1996 | ||
| 3404 | Plus-X Aerecon, Estar thin base, SP653, 35mm x 200', ~ 1996 | ||
| 3404 | PLUS-X AERECON 113404 (ESTAR Min Base) | B/W | |
| 3409 | Aerecon High Altitude Film, slow speed, pan black and white with extended red sensitivity | ||
| 3410 | Panatomic-X Aerecon, Estar thin base, Versamat 885 chemistry, ~ 1975 | V885 | |
| 3411 | Plus-X Aerecon, Estar thin base, V885 chem., ~ 1977 | V885 | |
| 3412 | Aerecon II Aerographic, A Panatomic-X film, Estar thin Base, ~ 1996 | B83 | |
| 3412 | PANATOMIC-X AERECON II 3412 (ESTAR Thin Base) | B/W | |
| 3414 | Kodak hi definition black and white, (aerial), negative, thin base Estar, SP884, ~ 1970 | B/W | |
| 3414 | High Definition Aerial 3414 (ESTAR Thin Base) | B/W | |
| 3443 | Aerochrome 2443 on a thin base, EA-5 chem, ~ 1971+B158 | EA-5 | |
| 3460 | Kodak Imagecapture AHU Microfilm, estar thin base,, SP615, 16mm x 450ft, ~ 1996 | ||
| 3988 | EASTMAN Processing Machine Leader 3988 (ESTAR Base) | C-41 | |
| 4004 | Duraclear Display material SP902, 8" x 100", ~ 1996 | ||
| 4028 | VERICOLOR 400 Professional | VPH | C-41 |
| 4052 | T-MAX 100 Professional | TMX | B/W |
| 4053 | T-MAX 400 Professional | TMY | B/W |
| 4078 | VERICOLORID / Copy | VID | C-41 |
| 4096 | COLD200 | GB | C-41 |
| 4106 | VERICOLOR M Professional | VPS | C-41 |
| 4108 | Kodak Vericolor II Professional Film 4108, type L, sheet, ~ 1996 | C-41 | |
| 4108 | VERICOLOR 11 Professional | VPL | C-41 |
| 4111 | Kodak Vericolor Print Film, Estar Thick Base, sheets, ~1983 | ||
| 4111 | VERICOLOR Print | C-41 | |
| 4112 | Kodak Vericolor Internegative Film, ~1983 | ||
| 4112 | VERICOLOR Internegative | C-41 | |
| 4114 | Kodak Vericolor Internegative Film, Type 2, for inter negs from Ektachrome & Kodachrome ~1983 | C-41 | |
| 4114 | VERICOLOR Inter negative, Type 2 | C-41 | |
| 4125 | Kodak Professional Copy Film, Estar thick base, ~ 1974 | Versaflo | |
| 4125 | Professional Copy | B/W | |
| 4127 | Commercial | B/W | |
| 4131 | Separation Negative 4131, Type I | B/W | |
| 4133 | Kodak Separation Negative Film Type 2, Estar Thick Base, sheets, ~ 1996 | ||
| 4133 | Separation Negative 4133, Type 2 | B/W | |
| 4135 | Kodak Gravure Positive film, Estar thick base, 4x5 sheets, ~ 1996 | ||
| 4141 | ROYAL Pan | RPF | B/W |
| 4142 | SUPER-XX Pan | SXX | B/W |
| 4143 | High Speed Infrared | HSI | B/W |
| 4147 | Kodak Plus-X pan professional film, ~ 1996 | ||
| 4147 | PLUS-X Pan Professional | PXT | B/W |
| 4150 | Matrix | B/W | |
| 4154 | Contrast Proms Ortho | B/W | |
| 4155 | Kodak Contrast Process Pan Film, Estar thick base, Versamat B chem., ~ 1974 | VB? | |
| 4155 | Kodak T-MAT G/RA Film, sheet, B58~ 1996 | TMG/RA1 TMG/RA6 | |
| 4155 | Kodak T-MAT H/RA Film, , ~ 1996 | TMH/RA-1 | |
| 4156 | Kodak T-MAT S/RA Film, 18 x 24cm and 30 x 30cm sheets,, 30 x 40cm sheets, ~ 1996 | TMS/RA-6 TMS/RA-1 | |
| 4160 | Kodak CFHC film CFHC746, 35 x 90mm, ~ 1996 | ||
| 4161 | Kodak CFHB film CFHB746, 35 x 250ft, ~ 1996 | ||
| 4162 | Kodak Ektapan Film 4162, Estar Thick Base, 70mm x 75feet, un-perforated, ~ 1996 | SP473 | |
| 4162 | EKRAPAN | EKP | B/W |
| 4163 | TRI-X Ortho | B/W | |
| 4164 | Kodak Tri-X Pan Professional Film, Estar Thick Base, sheet, ~ 1996 | B/W | |
| 4164 | TRI-X Pan Professional | TXT | B/W |
| 4175 | Kodacolor Gold Disc Film 4175, GDC Disc-15, ~ 1996 | C-41 | |
| 4175 | GOLD Disc | CDC | C-41A |
| 4231 | Plus-X Panchromatic Negative Film. DL EI 80, Tungsten EI 64. 1956. Number changed to 5231 | ||
| 4314 | Kodak Ektascan IRL Film, EIL1, sheets, ~ 1996 | ||
| 4319 | Kodak Insight Thoracic Imaging Film, 35 x 35cm sheets, ~ 1996 | ||
| 4325 | Commercial Inter negative 4325 | C-41 | |
| 4329 | VERICOLOR HC Professional | VHC | C-41 |
| 4355 | Kodak Ektamat G Film, EG-1 and EG-6, ~ 1996 | ||
| 4356 | Kodak Ektascan IR film, EIR-7 | ||
| 4357 | Kodak Ektascan IRC film EIC-1, 100 sheets, 35 x 43 cm, ~ 1996 | ||
| 4358 | Kodak Ektascan film, EHN-1 and EHN-6, ~ 1996 | ||
| 4400 | Former name for 3400, Pan-X Aerial | B/W | |
| 4415 | Technical Pan | B/W | |
| 4421 | Aerographic Duplicating Film, Estar Thick base, B&W, V885 chem., sheets, ~ 1975 | V885 | |
| 4421 | AEROGRAPHIC Duplicating 4421 (ESTAR Thick Base) | B/W | |
| 4423 | Kodak C/RA Duplicating Film, DUPC/RA-1, sheets, ~ 1996 | ||
| 4425 | Kodak C/RA Duplicating Film, DUPC/RA-1, sheets, ~ 1996 | ||
| 4427 | Aerographic Duplicating Film, Estar Thick Base, (7 mil = 0.18mm) ~1970 | ||
| 4429 | Kodak RA Duplicating Film, sheets, ~ 1996 | ||
| 4489 | Kodak Electron Microscope Film, Estar Thick base, Versamat B chemistry, ~ 1974 | ||
| 4489 | Electron Microscope 4489 (ESTAR, Thick Base) | B/W | |
| 4500 | Kodak T-Mat G/RA Film, TMGRA-1, ~ 1996 | ||
| 4502 | Kodak Ultra-Speed Dental Film | ||
| 4505 | Ektascan B film, EB-1 and EB-6, ~ 1996 | ||
| 4513 | Ektascan C film, EC-1 and EC-6, sheets, ~ 1996 | ||
| 4515 | Kodak MIN-R film 4515, MR-1, MRM-1 or MRM-6, sheets, ~ 1996 | ||
| 4517 | Kodak X-omat RP Panoramic Dental Film, DF-75, 50 sheets, 5 x 12, ~ 1996 | ||
| 4532 | Kodak Industrex M Film, M-1, sheets, ~ 1996 | ||
| 4533 | Kodak Industrex AA Film, AA-1, 3.5 x 17, 9 x 17, and 10 x 17 inch sheets, ~ 1996 | ||
| 4537 | Kodak Industrex T Film, T-1, sheets, ~ 1996 | ||
| 4539 | Kodak CFS Film, CFS746, ~ 1996 | ||
| 4544 | Kodak Ektascan GT film, EGT-1, sheets, ~ 1996 | ||
| 4547 | Kodak Industrex B Film, B-1, 100 sheets 4.5 x 17inch, ~ 1996 | ||
| 4556 | Kodalith Ortho type 3, 11 x 14" sheets, ~ 1996 | ||
| 4570 | Kodak Pan Masking Film 4570, Estar base, sheets, ~ 1996 | ||
| 4570 | Pan Masking 4570 | B/W | |
| 4911 | Precision Line 4911 | B/W | |
| 4955 | Roller Transport Cleanup 4955 | ||
| 4955 | KODACHROME 200 Professional | PKL | K-14 |
| 5001 | Kodachrome 200 film, daylight, KL-135-25, ~ 1996 | KL | K-14 |
| 5001 | KODACHROME 200 (Daylight) | KL | K-14 |
| 5002 | Kodachrome 200 Professional (PKL) process K-14, 35mm, 5.3 mil acetate base, ~ 1988 | PKL | K-14 |
| 5005 | EKTACHROME 100 PLUS Professional | EPP | E-6 |
| 5009 | EKTACHROME 100 HC | EC | E-6 |
| 5010 | Kodak Professional, E200 | E200 | E-6 |
| 5012 | Kodak Ektachrome 100, Professional, Daylight balance | EPN | E-6 |
| 5012 | EKTACHROME 100 Professional | EPN | E-6 |
| 5014 | Elite Chrome 200 | ED | E-6 |
| 5015 | EKTACHROME 50 HC | EM | E-6 |
| 5017 | Kodak,natural color positive,Ektachrome 64, Professional,ASA 64,standard base | EPR | E-6 |
| 5017 | EKTACHROME 64 Professional | EPR | E-6 |
| 5018 | Kodak Ektachrome 64T, Professional, Tungsten balance, EPYY135-36, ~ 1996 | EPY | E-6 |
| 5018 | EKTACHROME 64T Professional (Tungsten) | EPY | E-6 |
| 5019 | EKTACHROME Underwater | UW | E-6 |
| 5020 | Ektachrome 1600, 35mm E6 film | EPH | E-6 |
| 5020 | EKTACHROME F1600 Professional | EPH | E-6P |
| 5024 | EKTACHROME 100X Professional | EPZ | E-6 |
| 5025 | Vericolor II 160 Type S | C-41 | |
| 5025 ? | EKTACHROME 64X Professional | EPX | E-6 |
| 5026 | Kodak, natural color negative, Vericolor III professional, VPS404, Type S, 35mm, ASA 160, standard base, < 1996 | VPS404 | C-41 |
| 5026 | VERICOLOR III Professional | VPS | C-41 |
| 5028 | Kodak,color negative,Vericolor 400 Prof (VPH),ASA 400, standard base | VPH | C-41 |
| 5028 | VERICOLOR 400 Professional | VPH | C-41 |
| 5028 | Ektacolor Slide | E-6 | |
| 5030 | Kodak, natural color positive, Ektapress 5030, ASA 1600, standard base | PPC | C-41 |
| 5030 | EKTAPRESS COLD 1600 Professional | PPC | C-41 |
| 5031 | EKTACHROME 64 (Daylight) | ER | E-6 |
| 5032 | KODACHROME 64 (Daylight) | KR | K-14 |
| 5033 | Kodachrome 64 Professional (PKR) process K-14, 35mm, 5.3 mil acetate base, same as 6033, ~ 1988 | PKR | K-14 |
| 5033 | KODACHROME 64 Professional | PKR | K-14 |
| 5034 | Kodachrome 25 Professional (PKM), , process K-14, 5.3 mil acetate base, ~ 1988 | PKM | K-14 |
| 5034 | KODACHROME 25 Professional | PKM | K-14 |
| 5035 | KodaColor II 100 | C-41 | |
| 5036 | Kodak,natural color positive,Ektachrome 5036,(daylight), B25200 Professional,ASA 200 | 5036 | E-6 |
| 5036 | EKTACHROME 200 Professional | EPD | E-6 |
| 5036 | Ektachrome E200 Professional (120 format) | 6036 | E-6 |
| 5037 | Kodak,natural color positive,Ektachrome 5036,(daylight), B25200 Professional,ASA 200 | ||
| 5037 | EKTACHROME 160T Professional | EPT | E-6 |
| 5040 | EKTACHROME P1600 Professional | EPH | E-6P |
| 5042 | EKTACHROME 320T Professional | EPJ | E-6 |
| 5044 | EDUPE | E-6 | |
| 5045 | Ektachrome Elite 100 slide film, daylight balance, EB-135-24, ~ 1996 | E-6 | |
| 5045 | EKTACHROME E11TE 100 | EB | E-6 |
| 5046 | Kodak, natural color positive, Lumiere 100/5046, ASA 100, standard base | LPP | E-6 |
| 5046 | EKTACHROME LUMIERE 100 Professional | LPP | E-6 |
| 5048 | Kodak, natural color positive, Lumiere 100x/5048, ASA 100x, standard base | LPZ | E-6 |
| 5048 | EKTACHROME LUMIERE 10OX Professional | LPZ | E-6 |
| 5052 | T-MAX 100 Professional | TMX | B/W |
| 5053 | Tmax 400, 35mm black and white | TMY | B/W |
| 5053 | T-MAX 400 Professional | TMY | B/W |
| 5054 | T-MAX P3200 Professional | TMZ | B/W |
| 5056 | EKTACHROME ELITE 200 | ED | E-6 |
| 5010 | Kodak Professional E200 | E200 | E-6 |
| 5014 | Elite Chrome 200 | ED | E-6 |
| 5074 | Elite Chrome 400 | EL | E-6 |
| 5044 | EDUPE | E-6 | |
| 5060 | Panatomic X | FX | B/W |
| 5068 | Ektachrome E100SW | E100SW | E-6 |
| 5062 | PLUS-X Pan | PX | B/W |
| 5063 | TRI-X Pan | TX | B/W |
| 5065 | EKTACHROME ROME ELITE 50 | EA | E-6 |
| 5066 | EKTACHROME LUMIERE 50 Professional | LPR | E-6 |
| 5067 | EKTACHROME LUMIERE SOX Professional | LPX | E-6 |
| 5069 | Ektachrome E100S | E100S | E-6 |
| 5070 | KODACHROME 40 5070 (Type A) | KPA | K-14 |
| 5071 | Ektachrome Slide Duplicating | E-6 | |
| 5072 | VERICOLOR Slide | VS | C-41 |
| 5073 | KODACHROME 25 (Daylight) | KM | K-14 |
| 5074 | EKTACHROME ELITE 400 | EL | E-6 |
| 5075 | EKTACHROME 40OX Professional | EPL | E-6 |
| 5076 | Ektachrome 200 (Daylight) | ED | E-6 |
| 5077 | Ektachrome 160T (Tungsten) | ET | E-6 |
| 5078 | VERlCOL0R III ID | VID | C-41 |
| 5080 | Pro 400 | PPF | C-41 |
| 5084 | Elite Chrome Extra Color 100 | EBX | E-6 |
| 5085 | Ektachrome E100VS | E100VS | E-6 |
| 5089 | Elite Chrome 100 | EB | E-6 |
| 5090 | Kodacolor VR 1000 | C-41 | |
| 5091 | GOLD PLUS 1600 | GF | C-41 |
| 5095 | GOLD PLUS 100 | GA | C-41 |
| 5096 | GOLD Super 200 | GB | C-41 |
| 5097 | GOLD Ultra 400 | GC | C-41 |
| 5100 | Ektar 25 | CK | C-41 |
| 5110 | Ektar 1000 | CI | C-41 |
| 5113 | Ektapress PLUS 400 Professional | PJB | C-41 |
| 5115 | Ektapress COLD 100 Professional | PPA | C-41 |
| 5124 | EKTACOLOR GPF 160 Professional | GPF | C-41 |
| 5125 | Ortho Copy 5125 | OC | B/W |
| 5222 | EASTMAN DOUBLE-X Negative 5222 | DXN | B/W |
| 5224 | EASTMAN 4-X Negative 5224 | 4XN | D/W |
| 5231 | EASTMAN PLUS-X Negative 5231 | PXN | B/W |
| 5239 | EASTMAN EKTACHROME 5239 (Daylight) | VND | VNF-I |
| 5240 | EASTMAN EKTACHROME 5240 (Tungsten) | VNF | VNF-I |
| 5245 | EASTMAN EXR 50D | EXS | ECN-2 |
| 5247 | EASTMAN Color Negative 5247 | ECN | ECN-2 |
| 5248 | EASTMAN EXR 100T | EXM | ECN-2 |
| 5251 | Color Negative | ||
| 5254 | Color Negative | ||
| 5270 | Inter Negative (35mm) | ||
| 5293 | EASTMAN EXR 200T | EXT | ECN-2 |
| 5296 | EASTMAN EXR 5WT | EXII | ECN-2 |
| 5298 | EASTMAN EXR 250D | EXD | ECN-2 |
| 5301 | EKTAR 100 | CX | C-41 |
| 5302 | EASTMAN Fine Grain Release Positive 5302 | FRP | B/W |
| 5325 | Commercial Inter negative 5325 | PLT | C-41 |
| 5385 | Print Film (35 mm) | ||
| 5976 | FLEXICOLOR Machine Test Leader 5976 | C-41, E-6 | |
| 5977 | Heat-Splicing Leader 5977 | C-41, E-6 | |
| 5980 | EASTMAN Clear Leader 5980 | C-41, E-6 | |
| 5981 | EASTMAN Black-and-White Opaque Leader 5981 | C-41, E-6 | |
| 5982 | EASTMAN Green Leader 5982 | C-41 | |
| 5990 | Machine Test Leader 5990 | K-14 | |
| 6005 | EKTACHROME 100 PLUS Professional | EPP | E-6 |
| 6006 | VERICOLOR III Professional Type S | VPS | |
| 6009 | EKTACHROME 100 HC | EC | |
| 6010 | Vericolor II Professional Type S | ||
| 6011 | VERICOLOR Inter negative | ||
| 6012 | EKTACHROME 100 Professional | EPN | |
| 6013 | VERICOLOR 11 Professional | VPL | |
| 6017 | EKTACHROME 64 Professional | EPR | |
| 6018 | EKTACHROME 64T Professional | EPY | |
| 6024 | EKTACHROME 100X Professional | EPY | |
| 6025 | EKTACHROME 64X Professional | EPX | |
| 6028 | VERICOLOR 400 Professional | VPH | |
| 6031 | EKTACHROME 64 (Daylight) | ER | |
| 6033 | KODACHROME 64 Professional | PKR | |
| 6036 | EKTACHROME 200 Professional | EPD | |
| 6037 | EKTACHROME 160T Professional | EPT | |
| 6041 | VERICHROME Pan | VP | |
| 6043 | TRI-X Pan | TX | |
| 6046 | EKTACHROME LUMIERE 100 Professional | LPP | |
| 6048 | EKTACHROME LUMIERE 10OX Professional | LPZ | |
| 6049 | TRI-X Pan Professional | TXP | |
| 6050 | TRI-X Pan Professional | TXP | |
| 6052 | T-MAX 100 Professional | TMX | |
| 6053 | T-MAX 400 Professional | TMY | |
| 6066 | EKTACHROME LUMIERE 50 Professional | LPR | |
| 6067 | EKTACHROME LUMIERE 5OX Professional | LPX | |
| 6074 | EKTACHROME 400 (Daylight) | EL | |
| 6075 | EKTACHROME 40OX Professional | EPL | |
| 6080 | Pro 400 | PPF | |
| 6096 | GOLD 200 | GB | |
| 6105 | EKTACHROME 100 PLUS Professional | EPP | |
| 6117 | EKTACHROME ROME 64 Professional | EPR | |
| 6118 | EKTACHROME 64T Professional (Tungsten) | EPY | |
| 6121 | EKTACHROME Duplicating | ||
| 6057 | PLUS-X Pan Professional | PXP | B/W |
| 6122 | EKTACHROME 100 Professional | EPN | E-6 |
| 6124 | COLD 100 | CA | C-41 |
| 6146 | EKTACHROME LUMIERE 100 Professional | LPP | E-6 |
| 6148 | EKTACHROME LUMIERE 100X Professional I | LPZ | E-6 |
| 6166 | EKTACHROME LUMIERE 50 Professional | LPX | E-6 |
| 6167 | EKTACHROME LUMIERE 50X Professional | LPX | E-6 |
| 6176 | EKTACHROME 200 Professional | EPD | E-6 |
| 6268 | KODACHROME 40 Sound Movie (type A) | KMA | K-14 |
| 6327 | EKTAR 25 Professional | PHR | C-41 |
| 6329 | VERICOLOR HC Professional | VHC | C-41 |
| 6415 | Technical Pan | TP | B/W |
| 6522 | EKTAGRAPHIC | HCS | B/W |
| 6556 | KODALITH Ortho 6556, Type 3 | B/W | |
| 7024 | EKTACHROME 10OX Professional | EPZ | E-6 |
| 7036 | EKTACHROME Electronic Output 200 | E-6 | |
| 7096 | GOLD PLUS 200 | GB | C-41 |
| 7118 | EKTACHROME Electronic Output 64T | E-6 | |
| 7121 | EKTACHROME Duplicating, Type K | E-6 | |
| 7122 | EKTACHROME Electronic Output 100 | E-6 | |
| 7124 | EKTACOLOR BP 160 | BP | C-41 |
| 7222 | EASTMAN DOUBLE-X Negative 7222 | DXN | B/W |
| 7231 | EASTMAN PLUS-X Negative 7231 | PXN | B/W |
| 7253 | Inter Negative (16mm) | ||
| 7267 | KODACHROME 25 Movie (Daylight) | KM | K-14 |
| 7270 | KODACHROME 40 Movie (Type A) | KMA | K-14 |
| 7276 | EASTMAN PLUS-X Reversal 7276 | PXR | B/W |
| 7278 | EASTMAN TRI-X Reversal 7278 | TXR | B/W |
| 7302 | EASTMAN Fine Grain Positive 73M | FRP | B/W |
| 7304 | GOLD 200 | GB | C-41 |
| 7385 | Print Film (16mm) | ||
| 7976 | FLEXICOLOR Machine Test Leader 7976 | C-41, E-6 | |
| 7977 | Heat-Splicing Leader 7977 | C-41, E-6 | |
| 7981 | EASTMAN Black-and-White Opaque Leader 7981 | E-6 | |
| 7982 | EASTMAN Green Leader 7982 | C-41 | |
| 7985 | White Movie Leader 7985 | ||
| 7990 | Machine Test Leader 7990 | K-14 | |
| ???? | T400 CN | T400CN | C-41 |
| 400VC | Portra 400 VC | C-41 | |
| 400UC | Portra 400 UC | C-41 | |
| 160NC | Portra 160 NC | C-41 | |
| ???? | Portra 400 B&W | PORTRA | C-41 |
| 800NC | Portra 800 | C-41 | |
